![]() |
![]() |
Dimension | 6"*36" (152.4mm*914.4mm) | 3mm Packing | 24 pcs/48 boxes/20 pallets/ 3210.73 sqms | ||||||
6"*48" (152.4mm*1219.2mm) | 18 pcs/48 boxes/20 pallets/ 3210.73 sqms | ||||||||
7"*48" (177.8mm*1219.2mm) | 15 pcs/50 boxes/20 pallets/ 3251.61 sqms | ||||||||
9"*48" (228.6mm*1219.2mm) | 12 pcs/56 boxes/18 pallets/ 3366.72 sqms | ||||||||
12"*24"(304.8mm*609.6mm) | 18 pcs/48 boxes/20 pallets/ 3210.73 sqms | ||||||||
Overall Thickness | 2.0mm, 2.5mm,3.0mm | ||||||||
Wear Layer | 0.1mm-0.7mm | ||||||||
Edge | Microbevel (Wear layer above 0.3mm) | ||||||||
Texture | Deep Embossed, Light Embossed, Woodtick, Wood Grain, Handscraped, EIR | ||||||||
Finish | UV coating glossy 13-15 degrees | ||||||||
UV coating Semi-matt 5-7 degrees | |||||||||
UV coating matt 3-5 degrees | |||||||||
Material | 100% virgin | ||||||||
Installation Method | Glue down |
TECHNICAL SPECIFICATION | ||
Characteristics | Standards | LVT Dryback |
Thickness | EN428 | 3.0mm; Tolerance of+0.13mm,-0.1mm |
Wear Layer | EN428/ENISO24340 | 0.3mm |
Squareness | ASTM F2055-10 | ≤0.25mm |
Surface Treatment | Urethane Ceramic Bead | |
Performance classification |
EN685 ASTM F1700 |
42:Light industrial general 23:Domestic heavy ClassⅢ Type B |
Guarantee | Light industrial Commercial Domestic |
3 years 8 years 25 years |
Dimensional stability | EN434 ASTM F 2199 |
≤0.13% ≤0.016in/ft |
Static load | ASTM F-970 | 0.02mm |
Resistance to impact | ASTMF 1265 | No crack |
Residual indentation | EN 433 ASTM F1914 |
≤0.08mm <8% |
Flexibility | ASTM F137 EN435 |
Pass No Cracking |
Abrasion resistance | EN 660-2 | Group P Pass |
Resistance to heat | ASTM F1514 | E=0.19 |
Light fastness | EN ISO 105-B02 ASTM F-1515 |
≥6 E=0.73 |
Reaction to fire | EN 13501-1 STM E-648-06 |
Bfl-S1 ClASS 1 |
Smoke density | ASTM E662 | Pass |
Slip resistance | DIN 51130 | R10 |
Chemical resistance | ASTM F925 | Pass.No more than a slight change in surface dulling, surface attack or staining |
Castor chair suitability | EN 425 NALFA/ANSI LF-11 |
Pass No visible damage after 15000 revolution |
Underfloor heating | Suitable,max 27°C | |
VOC emissions | FloorScore DIBT |
Certified Certified |