![]() |
![]() |
Dimension | 12"*24" (304.8mm*609.6mm) | 5.0mm Packing | 10 pcs/48 boxes/20 pallets/ 1783.74 sqms | ||||||
6"*36" (152.4mm*914.4mm) | 10 pcs/60 boxes/20 pallets/ 1668.00 sqms | ||||||||
6"*48" (152.4mm*1219.2mm) | 10 pcs/48 boxes/20 pallets/ 1783.74 sqms | ||||||||
7"*48" (177.8mm*1219.2mm) | 10 pcs/45 boxes/20 pallets/ 1734.19 sqms | ||||||||
Overall Thickness | 4.0mm,5.0mm | ||||||||
Wear Layer | 0.3mm-0.7mm | ||||||||
Edge | Microbevel (Wear layer above 0.3mm) | ||||||||
Texture | Deep Embossed, Light Embossed, Woodtick, Wood Grain, Handscraped, EIR | ||||||||
Finish | UV coating glossy 13-15 degrees | ||||||||
UV coating Semi-matt 5-7 degrees | |||||||||
UV coating matt 3-5 degrees | |||||||||
Material | 100% virgin | ||||||||
Installation Method | No Glue, no click,lay down on subfloor directly |
TECHNICAL SPECIFICATION | ||
Characteristics | Standards | LVT Loose Lay |
Thickness | EN428 | 5.0mm; Tolerance of+0.13mm,-0.1mm |
Wear Layer | EN428/ENISO24340 | 0.55mm |
Squareness | ASTM F2055-10 | ≤0.25mm |
Surface Treatment | Urethane Ceramic Bead | |
Performance classification |
EN685/EN ISO 10874 ASTM F1700 |
42:Light industrial general 33:Commercial heavy 23:Domestic heavy ClassⅢ Type B |
Guarantee | Light industrial Commercial Domestic |
10 years 15 years Life Time |
Dimensional stability | EN434 ASTM F 2199 |
≤0.1% ≤0.013in/ft |
Static load | ASTM F-970 | 0.02mm |
Resistance to impact | ASTMF 1265 | No crack |
Residual indentation | EN 433 ASTM F1914 |
≤0.05mm <5% |
Flexibility | ASTM F137 EN435 |
Pass No Cracking |
Abrasion resistance | EN 660-2 ASTM 3389 |
Group T Pass Wear index:0.128 |
Resistance to heat | ASTM F1514 | E=0.19 |
Light fastness | EN ISO 105-B02 ASTM F-1515 |
≥6 E=0.73 |
Reaction to fire | EN 13501-1 ASTM E-648-06 |
Bfl-S1 ClASS 1 |
Smoke density | ASTM E662 | Pass |
Slip resistance | EN 13893 DIN 51130 ASTM C-1028 |
Class DS R9 Dry:0.8 Wet:0.7 |
Chemical resistance | ASTM F925 | Pass.No more than a slight change in surface dulling, surface attack or staining |
Castor chair suitability | EN 425 NALFA/ANSI LF-11 |
Pass No visible damage after 25000 revolution |
Underfloor heating | Suitable,max 27°C | |
VOC emissions | FloorScore DIBT |
Certified Certified |